Projeto Budô | Voltar para a página inicial

Projeto Budô - mais que uma academia... ... uma escola para a vida

judoca do ano

página inicialjudoca do ano › colégio mário de andrade › resultado final - 2003

Resultado Final - 2003

Mário de Andrade - Feminino
Treinos Competições Média Escolar Total
1.ª Paula S. Santos 355+240 24+30 174+30 853 pontos
2.ª Sarah Mund 0 162+30 168+30 613 pontos
3.ª Fabianne Cardoso 0 124+30 192 557 pontos
4.ª Aline Pereira 54 90 170 489 pontos
5.ª Mariana Prado 145 0 134 279 pontos
Mário de Andrade - Masculino
Treinos Competições Média Escolar Total
1.º Guilherme Sanchez 365+270 118 164+30 947 pontos
2.º Augusto Costabile 360+240 24 168 792 pontos
3.º Otávio P. de Almeida 335+120 98 130 683 pontos
4.º Nicholas Trevizo Sevi 320+150 36 126 632 pontos
5.º Guilherme Izquierdo 325+120 0+10 142+30 627 pontos
6.º César Milani 320+120 36 136 612 pontos
7.º Víctor Raghi 300+120 0 188 608 pontos
8.º Vinícius Bustamante 300+150 6 140 596
9.º Paulo Henrique Mund 305+90 0 134 529 pontos
10.º Gabriel Trevisan 270+30 66 154 520 pontos
11.º Guilherme Viana 270+30 0 158 458 pontos
12.º Márcio Camerlingo 160 18 166 344 pontos
13.º Diogo Coraine 145+60 6 112 341 pontos
14.º Christian Yagui 200 0 126 326 pontos
15.º Fabrício Orsolin 190 0 120 310 pontos

Academia

Mário de Andrade

Regulamento

Rua Luís Martins, 127 - Lapa - São Paulo/SP - Tel (11) 3837-9779 - 8222-0115 - projetobudo@projetobudo.com.br

Copyright © Projeto Budô. Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Andréa Coelho | Paulo Mund