Emissão oficial válida para 2010 conforme a tabela da CBJ
| Classes | Mirim | Infantil | Infanto Juvenil | Pré Juvenil | Juvenil | Adulto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nascidos em | 2003/2002 | 2001/2000 | 1999/1998 | 1997/1996 | 1995/1994 | 1993 e ant. |
| Idades | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17 e acima |
| SUB 9 | SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | ADULTO | |
| S.ligeiro | até 23 | até 28 | até 28 | até 36 | até 50 | até 55 |
| Ligeiro | + 23 a 26 | + 28 a 30 | + 28 a 31 | + 36 a 40 | + 51 a 55 | + 55 a 60 |
| M. leve | + 26 a 29 | + 30 a 33 | + 31 a 34 | + 40 a 44 | + 55 a 60 | + 60 a 66 |
| Leve | + 29 a 32 | + 33 a 36 | + 34 a 38 | + 44 a 48 | + 60 a 66 | + 66 a 73 |
| M. médio | + 32 a 36 | + 36 a 40 | + 38 a 42 | + 48 a 53 | + 66 a 73 | + 73 a 81 |
| Médio | + 36 a 40 | + 40 a 45 | + 42 a 47 | + 53 a 58 | + 73 a 81 | + 81 a 90 |
| M. pesado | + 40 a 45 | + 45 a 50 | + 47 a 52 | + 58 a 64 | + 81 a 90 | + 90 a 100 |
| Pesado | + 45 a 50 | + 50 a 55 | + de 52 | + de 64 | + de 90 | + de 100 |
| S. pesado | + de 50 | + 55 a 60 | ||||
| E. pesado | + de 60 |
| Classes | Mirim | Infantil | Infanto Juvenil | Pré Juvenil | Juvenil | Adulto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nascidos em | 2003/2002 | 2001/2000 | 1999/1998 | 1997/1996 | 1995/1994 | 1993 e ant. |
| Idades | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17 e acima |
| SUB 9 | SUB 11 | SUB 13 | SUB 15 | SUB 17 | ADULTO | |
| S.ligeiro | até 23 | até 26 | até 28 | até 36 | até 40 | até 44 |
| Ligeiro | + 23 a 26 | + 26 a 28 | + 28 a 31 | + 36 a 40 | + 40 a 44 | + 44 a 48 |
| M. leve | + 26 a 29 | + 28 a 30 | + 31 a 34 | + 40 a 44 | + 44 a 48 | + 48 a 52 |
| Leve | + 29 a 32 | + 30 a 33 | + 34 a 38 | + 44 a 48 | + 48 a 52 | + 52 a 57 |
| M. médio | + 32 a 36 | + 33 a 36 | + 38 a 42 | + 48 a 53 | + 52 a 57 | + 57 a 63 |
| Médio | + 36 a 40 | + 36 a 40 | + 42 a 47 | + 53 a 58 | + 57 a 63 | + 63 a 70 |
| M. pesado | + 40 a 45 | + 40 a 45 | + 47 a 52 | + 58 a 64 | + 63 a 70 | + 70 a 78 |
| Pesado | + 45 a 50 | + 45 a 50 | + de 52 | + de 64 | + de 70 | + de 78 |
| S. pesado | + de 50 | + de 50 |
Rua Luís Martins, 127 - Lapa - São Paulo/SP - Tel (11) 3837-9779 - 8222-0115 - projetobudo@projetobudo.com.br
Copyright © Projeto Budô. Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Andréa Coelho | Paulo Mund