Projeto Budô | Voltar para a página inicial

Projeto Budô - mais que uma academia... ... uma escola para a vida

Competições

página inicial › competições

Tabela de classes e categorias de pesos - 2010

Emissão oficial válida para 2010 conforme a tabela da CBJ

Divisão Especial - masculino
Classes Pré Juvenil Juvenil Júnior Sênior
Nascidos em 1997/1996 1995/1994 1993/1992/1991 1990 e ant.
Idades 13/14 15/16 17/18/19 20 e acima
SUB 15 SUB 17 SUB 20  
S.ligeiro até36 até 50 até 55 até 55
Ligeiro + 36 a 40 + 50 a 55 + 55 a 60 + 55 a 60
M. leve + 40 a 44 + 55 a 60 + 60 a 66 + 60 a 66
Leve + 44 a 48 + 60 a 66 + 66 a 73 + 66 a 73
M. médio + 48 a 53 + 66 a 73 + 73 a 81 + 73 a 81
Médio + 53 a 58 + 73 a 81 + 81 a 90 + 81 a 90
M. pesado + 58 a 64 + 81 a 90 + 90 a 100 + 90 a 100
Pesado + de 64 + de 90 + de 100 + de 100
Divisão Especial - feminino
Classes Pré Juvenil Juvenil Júnior Sênior
Nascidos em 1997/1996 1995/1994 1993/1992/1991 1990 e ant.
Idades 13/14 15/16 17/18/19 20 e acima
SUB 15 SUB 17 SUB 20  
S.ligeiro até 36 até 40 até 44 até 44
Ligeiro + 36 a 40 + 40 a 44 + 44 a 48 + 44 a 48
M. leve + 40 a 44 + 44 a 48 + 48 a 52 + 48 a 52
Leve + 44 a 48 + 48 a 52 + 52 a 57 + 52 a 57
M. médio + 48 a 53 + 52 a 57 + 57 a 63 + 57 a 63
Médio + 53 a 58 + 57 a 63 + 63 a 70 + 63 a 70
M. pesado + 58 a 64 + 63 a 70 + 70 a 78 + 70 a 78
Pesado + de 64 + de 70 + de 78 + de 78

Rua Luís Martins, 127 - Lapa - São Paulo/SP - Tel (11) 3837-9779 - 8222-0115 - projetobudo@projetobudo.com.br

Copyright © Projeto Budô. Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Andréa Coelho | Manutenção: Paulo Mund